Jumat, 28 Mei 2010
Rabu, 26 Mei 2010
| JAYA SENDAL | ||||||||||||
| Jl. Situ Gede kp. Cilingga Tasikmalaya | ||||||||||||
| Daftar jenis sandal | Daftar harga barang | |||||||||||
| kode barang | nama barang | jenis | ukuran | bahan | kode barang | BOO1 | BOO2 | BOO3 | BOO4 | BOO5 | BOO6 | |
| BOO1 | capit jempol | dewasa | 38-42 | imitasi | nama barang | Capit jempol | selop | tarumpah | capit | ban dua | kombinasi | |
| BOO2 | selop | perempuan | 25-30 | fiber | bahan | imitasi | fiber | capello | spons | swide/kulit | swide capello | |
| BOO3 | tarumpah | tanggung | 31-35 | capello | harga/kodi | Rp 350,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 350,000.00 | Rp 250,000.00 | ########### | |
| BOO4 | capit | laki-laki | 31-36 | spons | ||||||||
| BOO5 | ban dua | anak-anak | 25-30 | swide/kulit | ||||||||
| BOO6 | kombinasi | dewasa | 36-40 | swide capello | ||||||||
| TABEL REKUP BARANG PRODUKSI | ||||||||||||
| kode barang | ukuran | nama barang | bahan | jenis | harga | jumlah beli | jumlah bayar | diskon | potongan | harga beli | ||
| B001 | 38-42 | capit jempol | imitasi | dewasa | 350000 | 20 | Rp 7,000,000.00 | =5000000,20%))" align="right">20% | 1400000 | 5600000 | ||
| B002 | 25-30 | selop | fiber | perempuan | 200000 | 12 | Rp 2,400,000.00 | =5000000,20%))" align="right">20% | 480000 | 1920000 | ||
| B003 | 31-35 | tarumpah | capello | tanggung | 150000 | 56 | Rp 8,400,000.00 | =5000000,20%))" align="right">10% | 840000 | 7560000 | ||
| B004 | 31-36 | capit | spons | laki-laki | 350000 | 90 | Rp 31,500,000.00 | =5000000,20%))" align="right">20% | 6300000 | 25200000 | ||
| B005 | 25-30 | ban dua | swide/kulit | anak-anak | 250000 | 35 | Rp 8,750,000.00 | =5000000,20%))" align="right">20% | 1750000 | 7000000 | ||
| B006 | 36-40 | kombinasi | swide capello | dewasa | 350000 | 40 | Rp 14,000,000.00 | =5000000,20%))" align="right">20% | 2800000 | 11200000 | ||
| jumlah | ############# | 253 | Rp 72,050,000.00 | 110% | Rp 13,570,000.00 | Rp 58,480,000.00 | ||||||
| nilai terbesar | ############# | 90 | Rp 65,050,000.00 | 20% | Rp 12,170,000.00 | Rp 52,880,000.00 | ||||||
| nilai terkecil | ############# | 12 | Rp 134,700,000.00 | 10% | Rp 25,260,000.00 | Rp 109,440,000.00 | ||||||
| rata rata | ############# | 42.1666667 | Rp 191,350,000.00 | 18% | Rp 36,590,000.00 | Rp 154,760,000.00 | ||||||





| JAYA SENDAL | ||||||||||||
| Jl. Situ Gede kp. Cilingga Tasikmalaya | ||||||||||||
| Daftar jenis sandal | Daftar harga barang | |||||||||||
| kode barang | nama barang | jenis | ukuran | bahan | kode barang | BOO1 | BOO2 | BOO3 | BOO4 | BOO5 | BOO6 | |
| BOO2 | selop | perempuan | 25-30 | fiber | bahan | imitasi | fiber | capello | spons | swide/kulit | swide capello | |
| BOO3 | tarumpah | tanggung | 31-35 | capello | harga/kodi | Rp 350,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 350,000.00 | Rp 250,000.00 | ########### | |
| BOO4 | capit | laki-laki | 31-36 | spons | ||||||||
| BOO5 | ban dua | anak-anak | 25-30 | swide/kulit | ||||||||
| BOO6 | kombinasi | dewasa | 36-40 | swide capello | ||||||||
| TABEL REKUP BARANG PRODUKSI | ||||||||||||
| kode barang | ukuran | nama barang | bahan | jenis | harga | jumlah beli | jumlah bayar | diskon | potongan | harga beli | ||
| B001 | 38-42 | capit jempol | imitasi | dewasa | 350000 | 20 | Rp 7,000,000.00 | =5000000,20%))" align="right">20% | 1400000 | 5600000 | ||
| B002 | 25-30 | selop | fiber | perempuan | 200000 | 12 | Rp 2,400,000.00 | =5000000,20%))" align="right">20% | 480000 | 1920000 | ||
| B003 | 31-35 | tarumpah | capello | tanggung | 150000 | 56 | Rp 8,400,000.00 | =5000000,20%))" align="right">10% | 840000 | 7560000 | ||
| B004 | 31-36 | capit | spons | laki-laki | 350000 | 90 | Rp 31,500,000.00 | =5000000,20%))" align="right">20% | 6300000 | 25200000 | ||
| B005 | 25-30 | ban dua | swide/kulit | anak-anak | 250000 | 35 | Rp 8,750,000.00 | =5000000,20%))" align="right">20% | 1750000 | 7000000 | ||
| B006 | 36-40 | kombinasi | swide capello | dewasa | 350000 | 40 | Rp 14,000,000.00 | =5000000,20%))" align="right">20% | 2800000 | 11200000 | ||
| jumlah | ############# | 253 | Rp 72,050,000.00 | 110% | Rp 13,570,000.00 | Rp 58,480,000.00 | ||||||
| nilai terbesar | ############# | 90 | Rp 65,050,000.00 | 20% | Rp 12,170,000.00 | Rp 52,880,000.00 | ||||||
| nilai terkecil | ############# | 12 | Rp 134,700,000.00 | 10% | Rp 25,260,000.00 | Rp 109,440,000.00 | ||||||
| rata rata | ############# | 42.1666667 | Rp 191,350,000.00 | 18% | Rp 36,590,000.00 | Rp 154,760,000.00 | ||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
